| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
COB LED, 暖白色, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥27.74 | | 10+: | ¥27.41 | | 25+: | ¥27.09 | | 50+: | ¥26.76 | | 100+: | ¥24.78 | | 500+: | ¥24.29 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.7
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥58.28 | | 5+: | ¥50.28 | | 10+: | ¥42.28 | | 50+: | ¥38.62 | | 100+: | ¥34.95 | | 250+: | ¥34.26 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.3
|
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, 无引线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥101.27 | | 5+: | ¥88.85 | | 10+: | ¥76.41 | | 50+: | ¥70.3 | | 100+: | ¥64.19 | | 250+: | ¥62.92 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥101.3
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, XLAMP MK-R, 白色, 900LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥74.63 | | 5+: | ¥71.33 | | 10+: | ¥69.25 | | 50+: | ¥67.37 | | 100+: | ¥59.15 | | 250+: | ¥54.57 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.6
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 630LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.49 | | 10+: | ¥21.31 | | 25+: | ¥21.02 | | 50+: | ¥20.72 | | 100+: | ¥17.34 | | 500+: | ¥16.24 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 中性白色, 823LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.49 | | 10+: | ¥21.31 | | 25+: | ¥21.02 | | 50+: | ¥20.72 | | 100+: | ¥17.34 | | 500+: | ¥16.24 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥13.53 | | 10+: | ¥12.8 | | 25+: | ¥12.61 | | 50+: | ¥12.43 | | 100+: | ¥10.44 | | 500+: | ¥9.79 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.5
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, XLAMP MK-R, 冷白色, 1040LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥62 | | 5+: | ¥60.42 | | 10+: | ¥58.84 | | 50+: | ¥57.23 | | 100+: | ¥52.67 | | 250+: | ¥47.89 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.0
|
|
|
|
|
发光二极管, COB, 暖白色, 659LM, 15W, SMD-2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.49 | | 10+: | ¥21.31 | | 25+: | ¥21.02 | | 50+: | ¥20.72 | | 100+: | ¥17.34 | | 500+: | ¥16.24 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 白色, 3000K, 1965LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥77.57 | | 5+: | ¥75.63 | | 10+: | ¥73.68 | | 50+: | ¥71.55 | | 100+: | ¥65.89 | | 250+: | ¥60.69 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥85.21 | | 5+: | ¥83.07 | | 10+: | ¥80.94 | | 50+: | ¥78.6 | | 100+: | ¥72.42 | | 250+: | ¥65.82 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.2
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.27 | | 10+: | ¥33.5 | | 25+: | ¥33.03 | | 50+: | ¥32.55 | | 100+: | ¥27.26 | | 500+: | ¥25.49 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.3
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥90.87 | | 5+: | ¥89.8 | | 10+: | ¥88.71 | | 50+: | ¥87.63 | | 100+: | ¥81.15 | | 250+: | ¥79.52 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.9
|
|
|
|
|
COB LED,中性白,80 CRI 等级,3270 lm,600 mA,34.7 V,115°,4000K,SMD-2/无引线,圆形透镜
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥54.7 | | 5+: | ¥46.45 | | 10+: | ¥40.54 | | 50+: | ¥38.85 | | 100+: | ¥36.19 | | 250+: | ¥35.09 |
|
| 库存: | 537 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.7
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 白色, 4000K, 2100LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥108.38 | | 5+: | ¥94.83 | | 10+: | ¥78.59 | | 50+: | ¥70.46 | | 100+: | ¥65.03 | | 250+: | ¥60.69 |
|
| 库存: | 195 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥108.4
|
|
|
|
|
发光二极管, 高亮, 白色, 2700K, 680LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.56 | | 10+: | ¥32.1 | | 25+: | ¥31.71 | | 50+: | ¥30.89 | | 100+: | ¥27.14 | | 500+: | ¥25.23 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.6
|
|
|
|
|
LED, 白色, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 无引脚, 方形
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥36.38 | | 10+: | ¥33.79 | | 25+: | ¥31.98 | | 50+: | ¥30.85 | | 100+: | ¥27.63 | | 500+: | ¥26.04 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.4
|
|
|
|
|
LED, 中性白色, 92 CRI指数, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥60.83 | | 5+: | ¥59.29 | | 10+: | ¥57.74 | | 50+: | ¥56.13 | | 100+: | ¥51.65 | | 250+: | ¥47.02 |
|
| 库存: | 51 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.8
|
|
|
|
|
LED, 暖白色, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥55.63 | | 5+: | ¥54.97 | | 10+: | ¥54.31 | | 50+: | ¥53.64 | | 100+: | ¥49.66 | | 250+: | ¥48.67 |
|
| 库存: | 88 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥47.31 | | 5+: | ¥46.1 | | 10+: | ¥44.88 | | 50+: | ¥43.64 | | 100+: | ¥40.18 | | 250+: | ¥36.51 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.3
|
|