| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.1 MHz, TSSOP-EP-28, 3.1 to 30 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥63.92 | | 25+: | ¥60.94 | | 100+: | ¥52.91 | | 250+: | ¥50.54 | | 500+: | ¥46.08 | | 2000+: | ¥40.13 |
|
| 库存: | 1875 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥639.2
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck-Boost, 2.5 MHz, QFN-EP-16, 3 to 30 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥56.42 | | 25+: | ¥53.8 | | 100+: | ¥46.71 | | 250+: | ¥44.61 | | 500+: | ¥40.68 | | 2500+: | ¥35.43 |
|
| 库存: | 2400 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥564.2
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck, 850 kHz, DFN-EP-6, 4.5 to 55 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥24.72 | | 250+: | ¥23.45 | | 500+: | ¥23 | | 2500+: | ¥22.53 | | 5000+: | ¥22.06 |
|
| 库存: | 225 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2472.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.4 MHz, TSOT-23-6, 2.7 to 16 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥26.22 | | 250+: | ¥24.85 | | 500+: | ¥22.33 | | 1000+: | ¥18.8 | | 2500+: | ¥17.87 |
|
| 库存: | 557 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2622.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.5 MHz, TSSOP-EP-16, 2.5 to 24 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥51 | | 25+: | ¥48.63 | | 100+: | ¥42.23 | | 250+: | ¥40.33 | | 500+: | ¥36.78 | | 2500+: | ¥31.52 |
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥510.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck-Boost, 1 MHz, MSOP-EP-16, 6 to 100 V, -40 to 125°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥61.52 | | 25+: | ¥58.66 | | 100+: | ¥50.93 | | 250+: | ¥48.64 | | 500+: | ¥44.35 | | 2500+: | ¥38.17 |
|
| 库存: | 370 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥615.2
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.3 MHz, SC-70-8, 2.5 to 12 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥20.44 | | 250+: | ¥17.78 | | 500+: | ¥16.68 | | 2500+: | ¥14.63 | | 5000+: | ¥14.52 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2044.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 1 MHz, DFN-EP-8, 2.5 to 12 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥24.55 | | 250+: | ¥23.37 | | 500+: | ¥21.05 | | 2500+: | ¥16.83 | | 5000+: | ¥16.5 |
|
| 库存: | 2279 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2455.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 1.2 MHz, TSOT-23-6, 2.7 to 16 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥26.22 | | 250+: | ¥24.87 | | 500+: | ¥24.38 | | 1000+: | ¥23.88 | | 2500+: | ¥23.38 |
|
| 库存: | 280 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2622.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Charge Pump, 850 kHz, QFN-EP-20, 2.9 to 5.5 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥41.34 | | 25+: | ¥39.08 | | 100+: | ¥33.88 | | 250+: | ¥32.14 | | 500+: | ¥28.84 | | 1000+: | ¥24.32 | | 2500+: | ¥23.84 |
|
| 库存: | 2373 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥413.4
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck-Boost, 2 MHz, QFN-EP-38, 2.8 to 16 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥79.12 | | 25+: | ¥75.84 | | 100+: | ¥66.83 | | 250+: | ¥63.54 | | 500+: | ¥59.44 | | 2500+: | ¥54.5 |
|
| 库存: | 1491 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥791.2
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.3 MHz, DFN-EP-6, 2.5 to 12 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥21.9 | | 250+: | ¥21.81 | | 500+: | ¥21.24 | | 2500+: | ¥16.98 | | 5000+: | ¥15.51 |
|
| 库存: | 488 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2190.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 1.2 MHz, TSOT-23-6, 2.7 to 16 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥26.22 | | 250+: | ¥24.87 | | 500+: | ¥22.32 | | 2500+: | ¥18.83 | | 5000+: | ¥18.46 |
|
| 库存: | 2420 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2622.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Boost, 2.3 MHz, DFN-EP-10, 2.5 to 10 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥25.28 | | 250+: | ¥24.03 | | 500+: | ¥22.64 | | 1000+: | ¥20.87 | | 2500+: | ¥20.44 |
|
| 库存: | 525 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2528.0
|
|
|
|
|
LED Driver, DC / DC, Buck-Boost, 1 MHz, TSSOP-EP-16, 3 to 36 V, -40 to 85°C, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥55.78 | | 25+: | ¥53.19 | | 100+: | ¥46.19 | | 250+: | ¥44.11 | | 500+: | ¥40.22 | | 2500+: | ¥35.03 |
|
| 库存: | 1365 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥557.8
|
|
|
|
|
LED驱动器,恒定电流,恒定电压,1 输出,3.5 V 至 36 V,-40 °C 至 150 °C,SOT-23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.08 | | 10+: | ¥4.5 | | 100+: | ¥3.78 | | 500+: | ¥3.5 | | 1000+: | ¥3.43 | | 2500+: | ¥3.36 | | 5000+: | ¥3.29 |
|
| 库存: | 4415 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
LED驱动器,直流 / 直流,同步降压,1 MHz,TSOT-23,SMD,-40 至 125 °C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥11.62 | | 10+: | ¥9.86 | | 50+: | ¥9.16 | | 100+: | ¥8.46 | | 250+: | ¥7.95 | | 500+: | ¥6.9 | | 1000+: | ¥5.72 | | 2500+: | ¥5.58 |
|
| 库存: | 3712 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.6
|
|
|
|
|
LED驱动器,直流/直流,降压,升压,降压-升压,2.2 MHz,TSSOP-EP,SMD,-40 至 150 °C降压, 升压, 降压-升压
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥36.14 | | 10+: | ¥30.79 | | 25+: | ¥29.42 | | 50+: | ¥28.05 | | 100+: | ¥26.68 | | 250+: | ¥25.28 | | 500+: | ¥22.64 | | 1000+: | ¥19.67 |
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.1
|
|
|
|
|
LED驱动器,直流 / 直流,升压,440 kHz,TSOT-23,SMD,-40 至 125 °C
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥13.46 | | 250+: | ¥12.64 | | 500+: | ¥11.03 | | 1000+: | ¥9.12 | | 2500+: | ¥9.09 |
|
| 库存: | 492 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1346.0
|
|
|
|
|
LED 驱动器,AC / DC,-40至125 °C,4 个输出,反激,350 kHz,SMD,SOIC-16
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.79 | | 10+: | ¥21.9 | | 25+: | ¥20.93 | | 50+: | ¥19.95 | | 100+: | ¥18.97 | | 250+: | ¥18.01 | | 500+: | ¥16.1 | | 1000+: | ¥13.77 |
|
| 库存: | 500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.8
|
|