参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
连接器外壳, D-Sub, 26 路, 高密度D-SUB, DA, 插座, 钢主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥27.58 | 25+: | ¥27 | 75+: | ¥26.18 | 200+: | ¥25.56 | 400+: | ¥25.03 |
|
库存: | 226 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.6
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 带后壳, 标准, 插座, DTZK, 25 触点, DB, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥122.11 | 10+: | ¥115.24 | 100+: | ¥105.09 | 250+: | ¥101.19 | 500+: | ¥100.69 |
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥122.1
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 带后壳, 标准, 插头, DTZK, 9 触点, DE, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥83.87 | 10+: | ¥81.38 | 50+: | ¥78.86 | 100+: | ¥77.18 | 500+: | ¥75.5 |
|
库存: | 51 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.9
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 带后壳, 标准, 插座, DTZK, 15 触点, DA, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥89.71 | 10+: | ¥87.04 | 50+: | ¥84.35 | 100+: | ¥82.55 | 500+: | ¥80.74 |
|
库存: | 28 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥89.7
|
|
|
|
D Sub安装螺丝/滑锁, DJF, 8 mm, M3
PDF数据手册
|
10+: | ¥5.36 | 100+: | ¥4.44 | 250+: | ¥3.94 | 500+: | ¥2.83 | 1000+: | ¥3.16 |
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.6
|
|
|
|
D-Sub 连接器, HD, 带后壳, 高密度, 插座, L17DPPK-BK, 26 触点, DA, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥84.85 | 10+: | ¥82.29 | 50+: | ¥79.75 | 100+: | ¥78.07 | 500+: | ¥76.37 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥84.9
|
|
|
|
D-Sub 连接器, HD, 带后壳, 高密度, 插头, DTZK, 26 触点, DA, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥128.97 | 10+: | ¥125.1 | 50+: | ¥121.25 | 100+: | ¥118.66 | 500+: | ¥116.08 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥129.0
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 带后壳, 标准, 插座, DTPK-P, 15 触点, DA, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥43.57 | 10+: | ¥39.85 | 100+: | ¥37.64 | 250+: | ¥35.98 | 500+: | ¥33.92 | 1000+: | ¥30.13 |
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.6
|
|
|
|
连接器后壳, D Sub, DTZK, DC, 180°, 锌主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥875.71 | 5+: | ¥900.89 | 10+: | ¥882.83 | 25+: | ¥864.76 | 50+: | ¥842.74 | 100+: | ¥825.89 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥875.7
|
|
|
|
D-Sub 连接器, HD15, 高密度, 插座, 15 触点, DE, 焊接
PDF数据手册
|
1+: | ¥30.24 | 25+: | ¥29.78 | 50+: | ¥29.14 |
|
库存: | 112 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.2
|
|
|
|
D-Sub 连接器, Micro D, 插头, MWDM, 9 触点, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥1755.36 | 2+: | ¥1578.56 | 5+: | ¥1419.66 | 10+: | ¥1043.22 | 25+: | ¥712.16 | 50+: | ¥544.18 | 100+: | ¥453.51 |
|
库存: | 75 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1755.4
|
|
|
|
D-Sub 连接器, HD, 带后壳, 高密度, 插座, L17DPPK-BK, 15 触点, DE, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥27.89 | 10+: | ¥27.06 | 50+: | ¥26.22 | 100+: | ¥25.66 | 500+: | ¥25.12 |
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.9
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 带后壳, 标准, 插头, DPPK-BK, 9 触点, DE, 螺丝
PDF数据手册
|
1+: | ¥255.98 | 10+: | ¥248.29 | 50+: | ¥240.63 | 100+: | ¥235.5 | 500+: | ¥230.39 |
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥256.0
|
|
|
|
连接器适配器, D-sub, 标准 D Sub, 插头, 9 路, 标准 D Sub, 插座, 9 路
PDF数据手册
|
1+: | ¥29.04 | 10+: | ¥26.15 | 100+: | ¥24.41 | 250+: | ¥23.26 | 500+: | ¥21.18 |
|
库存: | 140 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 70 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥381.6
|
|
|
|
连接器后壳, D Sub, 屏蔽, 172704, DA, 70°, ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥73.77 | 25+: | ¥71.17 | 100+: | ¥68.72 | 500+: | ¥66.73 |
|
库存: | 165 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.8
|
|
|
|
D Sub适配器, Molex D Sub外壳连接器, 母, 铜合金, 镀金触芯, 26 AWG, 28 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥21.68 | 10+: | ¥18.38 | 100+: | ¥15.29 | 500+: | ¥14.85 | 1000+: | ¥12.72 | 2500+: | ¥11.84 |
|
库存: | 344 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.7
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 标准, 插头, 15 触点, DA, 焊接杯
PDF数据手册
|
1+: | ¥44.15 | 10+: | ¥40.19 | 100+: | ¥35.36 | 200+: | ¥30.97 | 500+: | ¥30.11 | 1000+: | ¥25.64 | 2000+: | ¥23.91 |
|
库存: | 443 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.2
|
|
|
|
D-Sub 连接器, 标准, 插座, AMPLIMITE 0.050 III, 50 触点, DD, 焊接
PDF数据手册
|
1+: | ¥38.59 | 3+: | ¥37.74 | 5+: | ¥36.92 |
|
库存: | 424 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.6
|
|
|
|
连接器后壳, D Sub, 屏蔽, DSZK, DA, 90°, 锌主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥26.35 | 10+: | ¥23.96 | 100+: | ¥22.74 | 250+: | ¥21.3 | 500+: | ¥20.8 | 1000+: | ¥17.33 |
|
库存: | 165 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.4
|
|