参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
接线端子, 子弹头型, Avikrimp 19039, 22AWG 至 18AWG, 1.3 mm2, 母式子弹式, 红色, 尼龙 (聚酰胺)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.82 | 10+: | ¥2.47 | 100+: | ¥1.87 | 1000+: | ¥1.82 |
|
库存: | 4329 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
其他, SNAP PLUG RECEPT. AVIKRIMP (BRA-8180N)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.82 | 10+: | ¥2.47 | 100+: | ¥1.87 | 1000+: | ¥1.82 |
|
库存: | 4329 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
快速断开端子, FASTON 250, 母式快速断开, 6.35mm x 0.81mm, 0.25" x 0.032", 17 AWG, 13 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.84 | 10+: | ¥1.6 | 25+: | ¥1.59 | 50+: | ¥1.58 | 100+: | ¥1.45 | 250+: | ¥1.2 | 500+: | ¥1.13 | 1000+: | ¥1.06 | 2500+: | ¥1.01 |
|
库存: | 17068 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.8
|
|
|
|
电线套圈, 单线, 17 AWG, 1 mm2, 8 mm, 红色, BUCHANAN
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.23 | 10+: | ¥1.02 | 25+: | ¥0.944 | 50+: | ¥0.896 | 100+: | ¥0.847 | 250+: | ¥0.788 | 500+: | ¥0.743 |
|
库存: | 335 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.2
|
|
|
|
电线套圈, 单线, 17 AWG, 1 mm2, 8 mm, 红色, BUCHANAN
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.23 | 10+: | ¥1.02 | 25+: | ¥0.944 | 50+: | ¥0.896 | 100+: | ¥0.847 | 250+: | ¥0.788 | 500+: | ¥0.743 |
|
库存: | 335 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.2
|
|
|
|
电线套圈, 单线, 13 AWG, 2.5 mm2, 8 mm, 蓝色
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.3
|
|
|
|
环形舌片端子, M5, #10, 14 AWG, 2.6 mm2, InsulKrimp 19075, 蓝色
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.96 | 10+: | ¥2.19 | 100+: | ¥1.62 | 500+: | ¥1.55 | 1000+: | ¥1.39 | 4000+: | ¥1.23 | 8000+: | ¥1.22 |
|
库存: | 1297 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
环形舌片端子, M5, #10, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
10+: | ¥3.8 | 50+: | ¥3.56 | 100+: | ¥3.28 | 250+: | ¥3.03 | 500+: | ¥2.88 | 1000+: | ¥2.71 | 2500+: | ¥2.47 |
|
库存: | 75 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.0
|
|
|
|
其他, 星环 INSULKRIMP (SRB-229-10X)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.96 | 10+: | ¥2.19 | 100+: | ¥1.62 | 500+: | ¥1.55 | 1000+: | ¥1.39 | 4000+: | ¥1.23 | 8000+: | ¥1.22 |
|
库存: | 1297 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
快速断开端子, FASTIN-FASTON 375, 母式快速断开, 9.53mm x 1.22mm, 0.375" x 0.048", 10 AWG, 7 AWG
PDF数据手册
|
1000+: | ¥1.88 | 3000+: | ¥1.85 | 5000+: | ¥1.66 | 10000+: | ¥1.56 |
|
库存: | 1000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1880.0
|
|
|
|
快速断开端子, InsulKrimp 19017, 母式快速断开, 4.75mm x 0.51mm, 0.187" x 0.02", 16 AWG, 14 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.45 | 10+: | ¥1.96 | 100+: | ¥1.44 | 1000+: | ¥1.15 | 3000+: | ¥1.05 |
|
库存: | 601 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.5
|
|
|
|
其他, .187X.020 FEM.QD INSULKRIMP (BB-2138)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.45 | 10+: | ¥1.96 | 100+: | ¥1.44 | 1000+: | ¥1.15 | 3000+: | ¥1.05 |
|
库存: | 601 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.5
|
|
|
|
快速断开端子, FASTON 250, 母式快速断开, 6.35mm x 0.81mm, 0.25" x 0.032", 18 AWG, 14 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥1.01 | 10+: | ¥0.849 | 25+: | ¥0.792 | 50+: | ¥0.752 | 100+: | ¥0.711 | 250+: | ¥0.662 | 500+: | ¥0.624 | 1000+: | ¥0.592 | 2500+: | ¥0.548 |
|
库存: | 7314 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.0
|
|
|
|
快速断开端子, InsulKrimp 19017, 母式快速断开, 2.8mm x 0.51mm, 0.11" x 0.02", 22 AWG, 18 AWG
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.02 | 10+: | ¥1.66 | 100+: | ¥1.22 | 1000+: | ¥0.964 | 5000+: | ¥0.915 |
|
库存: | 972 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
叉/铲形端子, Avikrimp 19115, 22AWG 至 18AWG, M3.5, #6, 尼龙 (聚酰胺)
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1500 |
最小包装: | 1500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3300.0
|
|
|
|
其他, .110X.020 FEMALE QD INSULKRIMP (AA-2131)
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.02 | 10+: | ¥1.66 | 100+: | ¥1.22 | 1000+: | ¥0.964 | 5000+: | ¥0.915 |
|
库存: | 972 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
叉/铲形端子, Avikrimp 19115, 22AWG 至 18AWG, M3.5, #6, 尼龙 (聚酰胺)
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1500 |
最小包装: | 1500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3300.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 90000 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 30000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10740.0
|
|
|
|
快速断开端子, FASTON 250, 公式快速断开, 6.35mm x 0.81mm, 0.25" x 0.032", 24 AWG, 20 AWG
PDF数据手册
|
|
库存: | 66500 |
最小起订量: | 3500 |
最小包装: | 3500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3265.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 90000 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 30000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10740.0
|
|