参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
车用连接器触点, AMP MCP 2.8, 母, 压接, AMP MCP 2.8系列车用外壳连接器
PDF数据手册
|
|
库存: | 6460 |
最小起订量: | 7500 |
最小包装: | 7500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7267.5
|
|
|
|
车用连接器触点, MCON 1.2, 母, 压接, 22 AWG, AMP MCON 1.2系列车用外壳连接器
PDF数据手册
|
|
库存: | 9866 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14320.0
|
|
|
|
车用连接器外壳, Nano MQS Series, 插座, 2 路, AMP Nano MQS系列1703930插座触芯, PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯), 玻璃纤维主体
PDF数据手册
|
10+: | ¥4.71 | 100+: | ¥3.62 | 500+: | ¥3.17 | 1000+: | ¥2.85 | 2500+: | ¥2.62 | 5000+: | ¥2.41 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.1
|
|
|
|
连接器配件, 12POS, 电缆压接工具, Hirose GT25系列GT25-12DS-HU连接器, GT25系列
PDF数据手册
|
1+: | ¥5092.79 | 5+: | ¥4905.86 | 10+: | ¥4718.92 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5092.8
|
|
|
|
车用连接器外壳, 橙色, PCON12 Series, 插头, 2 路, AMP PCON12系列2840575车用触点, PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯), 玻璃纤维主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥320.14 | 5+: | ¥313.74 | 10+: | ¥353.47 | 25+: | ¥302.2 | 60+: | ¥353.4 |
|
库存: | 111 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥320.1
|
|
|
|
车用连接器外壳, Nano MQS Series, 插座, 20 路, AMP Nano MQS系列2291853插座触芯, PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯), 玻璃纤维主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.6 | 10+: | ¥21.26 | 100+: | ¥19.21 | 250+: | ¥17.64 | 500+: | ¥16.61 | 1000+: | ¥16.15 |
|
库存: | 1250 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.6
|
|
|
|
车用连接器, ZE05 Series, 直角针座, 8 触点, 表面安装插针, 尼龙(聚酰胺)主体, 黄铜
PDF数据手册
|
300+: | ¥9.81 | 600+: | ¥9.03 | 900+: | ¥8.78 | 1500+: | ¥7.49 | 3000+: | ¥7.23 | 7500+: | ¥6.9 |
|
库存: | 300 |
最小起订量: | 300 |
最小包装: | 300 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2943.0
|
|
|
|
车用连接器触点, 母, 压接, 14 AWG, 16 AWG, AMP 1.5/2.8连接器系统
PDF数据手册
|
|
库存: | 2246 |
最小起订量: | 9000 |
最小包装: | 9000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18720.0
|
|
|
|
车用连接器触点, SFC, 母, 压接, 14 AWG, 17 AWG, AMP SFC系列车用外壳连接器
PDF数据手册
|
|
库存: | 12000 |
最小起订量: | 12000 |
最小包装: | 12000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12600.0
|
|
|
|
车用连接器, 369 Series, 直角面板安装插座, 3 触点, 电路板插座, 热塑性主体, 铜合金
PDF数据手册
|
1+: | ¥1006.61 | 5+: | ¥901.9 | 10+: | ¥896.63 | 50+: | ¥886.07 | 100+: | ¥861.94 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1006.6
|
|
|
|
CONN HOUSING, RCPT, 6POS, LIGHT BLU
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.31 | 10+: | ¥14.85 | 100+: | ¥12.99 | 250+: | ¥11.7 | 500+: | ¥10.77 | 1000+: | ¥9.93 |
|
库存: | 540 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.3
|
|
|
|
车用连接器触点, 母, 压接, 18 AWG, 20 AWG, AMP 1.5/2.8连接器系统
PDF数据手册
|
|
库存: | 2191 |
最小起订量: | 9000 |
最小包装: | 9000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9900.0
|
|
|
|
CONN HOUSING, PLUG, 20POS, LIGHT BLUE
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.18 | 10+: | ¥17.08 | 100+: | ¥14.94 | 250+: | ¥13.46 | 500+: | ¥12.34 | 1000+: | ¥11.42 |
|
库存: | 450 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.2
|
|
|
|
车用连接器触点, CTX150 34805 Series, 母, 压接, 22 AWG, MOLEX CTX150系列外壳连接器
PDF数据手册
|
7000+: | ¥0.461 | 35000+: | ¥0.39 | 70000+: | ¥0.383 |
|
库存: | 7000 |
最小起订量: | 7000 |
最小包装: | 7000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3227.0
|
|
|
|
车用连接器, 369 Series, 直角面板安装插座, 6 触点, 电路板插座, 热塑性主体, 铜合金
PDF数据手册
|
1+: | ¥1397.96 | 5+: | ¥1142.08 | 10+: | ¥1282.39 | 50+: | ¥1122.03 | 100+: | ¥1091.47 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1398.0
|
|
|
|
车用连接器, Wire-to-Board, Nano MQS Series, 直角针座, 6 触点, PCB引脚, LCP (液晶聚合物), 玻璃填充主体, 铜合金
PDF数据手册
|
1+: | ¥15.32 | 10+: | ¥14.85 | 100+: | ¥14.57 | 250+: | ¥14.29 |
|
库存: | 1780 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.3
|
|
|
|
车用连接器, ZE05 Series, 直角针座, 12 触点, 表面安装插针, 尼龙(聚酰胺)主体, 黄铜
PDF数据手册
|
300+: | ¥11.6 | 600+: | ¥10.69 | 900+: | ¥10.38 | 1500+: | ¥8.86 | 3000+: | ¥8.55 | 7500+: | ¥8.12 |
|
库存: | 300 |
最小起订量: | 300 |
最小包装: | 300 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3480.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥127.35 | 10+: | ¥115.37 | 25+: | ¥94.68 | 100+: | ¥83.91 | 250+: | ¥75.37 | 500+: | ¥73.88 |
|
库存: | 2000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.4
|
|
|
|
车用连接器触点, SFC Series, 母, 压接, 13 AWG, 17 AWG, AMP SFC系列插座外壳连接器
PDF数据手册
|
|
库存: | 11999 |
最小起订量: | 12000 |
最小包装: | 12000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19800.0
|
|
|
|
车用连接器外壳, Nano MQS Series, 插座, 18 路, AMP Nano MQS系列1703930插座触芯, PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯), 玻璃纤维主体
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.07 | 10+: | ¥6.98 | 100+: | ¥6.1 | 500+: | ¥5.49 | 1000+: | ¥5.04 | 2500+: | ¥4.66 |
|
库存: | 1160 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|