| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
配线架, 普通孔, 空载配线架, 16 端口, 1机架单元, CP301xx
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥193.5 | | 10+: | ¥180.42 | | 25+: | ¥177.06 | | 100+: | ¥169.53 | | 250+: | ¥142.51 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥193.5
|
|
|
|
|
配线架, 4-40孔, 空载配线架, 20 端口, 1机架单元, CP301xx
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥233.65 | | 5+: | ¥224.15 | | 10+: | ¥213.56 | | 25+: | ¥198.72 | | 50+: | ¥161.33 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.7
|
|
|
|
|
1U 16端口XLR接线板, 带M3固定孔, 带ST光纤连接器, 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1072.65 | | 5+: | ¥698.73 | | 10+: | ¥1025.39 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1072.7
|
|
|
|
|
配线架, 带M3孔, 空载配线架, 32 端口, 2机架单元, 2U Panels
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥322.32 | | 5+: | ¥310.12 | | 10+: | ¥295.22 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥322.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥533.8
|
|
|
|
|
配线架, M3孔, 空载配线架, 16 端口, 1机架单元, CP301xx
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥202.33 | | 10+: | ¥129.4 | | 25+: | ¥184.94 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥202.3
|
|
|
|
|
配线架, D Sub, 8 端口, 1机架单元, KK1A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥181.24 | | 10+: | ¥146.74 | | 25+: | ¥142.59 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥181.2
|
|
|
|
|
配线架, Keystone, 接线板, 24 端口, Cat6
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥108.5 | | 5+: | ¥102.57 | | 10+: | ¥97.93 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥108.5
|
|
|
|
|
配线架, D Sub, 8 端口, 1机架单元, KK1A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥201.38 | | 10+: | ¥163.04 | | 25+: | ¥158.43 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.4
|
|
|
|
|
配线架, 未加载Keystone, 48 端口, 3机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥769.3 | | 5+: | ¥663.23 | | 10+: | ¥602.55 | | 25+: | ¥541.77 | | 50+: | ¥530.95 | | 100+: | ¥520.12 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥769.3
|
|
|
|
|
配线架, 多抽头总线条, IEEE 488 (GPIB), 4 端口, 2机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1477.13 | | 5+: | ¥1405.82 | | 10+: | ¥1374.14 | | 25+: | ¥1349.01 | | 50+: | ¥1323.79 | | 100+: | ¥1275.32 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1477.1
|
|
|
|
|
配线架, RJ45配线架, 24 端口, Cat6, 0.5机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3440.32 | | 5+: | ¥2299.97 | | 10+: | ¥2237.89 | | 25+: | ¥2193.1 | | 50+: | ¥2170.96 | | 100+: | ¥2170.86 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3440.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥731.86 | | 5+: | ¥630.86 | | 10+: | ¥618.24 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥731.9
|
|
|
|
|
配线架, RJ45配线架, 48 端口, Cat6, 1机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4928.67 | | 5+: | ¥3295.02 | | 10+: | ¥3206.03 | | 25+: | ¥3141.97 | | 50+: | ¥3110.19 | | 100+: | ¥3110.09 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4928.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥638.01 | | 5+: | ¥550.01 | | 10+: | ¥499.66 | | 25+: | ¥449.31 | | 50+: | ¥440.37 | | 100+: | ¥431.33 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥638.0
|
|
|
|
|
配线架, V架, RJ45, 48 端口, 2机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥825.62 | | 5+: | ¥711.8 | | 10+: | ¥646.65 | | 25+: | ¥581.4 | | 50+: | ¥569.78 | | 100+: | ¥558.16 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥825.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥881.93 | | 5+: | ¥760.27 | | 10+: | ¥690.75 | | 25+: | ¥621.12 | | 50+: | ¥608.71 | | 100+: | ¥596.3 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥881.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥446.53 | | 5+: | ¥384.95 | | 10+: | ¥349.69 | | 25+: | ¥314.44 | | 50+: | ¥308.18 | | 100+: | ¥301.82 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥446.5
|
|
|
|
|
配线架, 空载配线架, 3 端口, 1机架单元, FSP Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥571.66 | | 2+: | ¥529.36 | | 3+: | ¥511.08 | | 5+: | ¥492.81 | | 10+: | ¥447.72 | | 20+: | ¥402.53 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥571.7
|
|
|
|
|
配线架, 未加载Keystone, 24 端口, 2机架单元
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥571.66 | | 5+: | ¥492.81 | | 10+: | ¥447.72 | | 25+: | ¥402.53 | | 50+: | ¥394.48 | | 100+: | ¥386.44 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥571.7
|
|