| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 9 A, 屏蔽, 18 A, SRP7028CC Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥2.6 | | 1000+: | ¥2.39 | | 5000+: | ¥2.24 | | 10000+: | ¥2.17 |
|
| 库存: | 946 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1300.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 2.6 A, 半屏蔽, 1.8 A, SRN3010BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.44 | | 1500+: | ¥1.34 | | 3000+: | ¥1.23 | | 15000+: | ¥1.16 | | 30000+: | ¥1.12 |
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥720.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 1.35 A, 屏蔽, 1.35 A, SRR1050HA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥9.59 | | 50+: | ¥6.94 | | 250+: | ¥5.32 | | 500+: | ¥5.02 | | 1000+: | ¥4.72 | | 2800+: | ¥4.28 | | 14000+: | ¥4.28 |
|
| 库存: | 695 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 22 μH, 1 A, 半屏蔽, 680 mA, SRN3015BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.01 | | 50+: | ¥2.46 | | 250+: | ¥1.86 | | 500+: | ¥1.58 | | 1000+: | ¥1.39 | | 2000+: | ¥1.37 | | 10000+: | ¥1.34 | | 20000+: | ¥1.31 |
|
| 库存: | 1795 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.1
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 47 μH, 440 mA, 半屏蔽, 600 mA, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.74 | | 50+: | ¥2.29 | | 250+: | ¥2.03 | | 500+: | ¥1.93 | | 1500+: | ¥1.8 | | 3500+: | ¥1.65 | | 17500+: | ¥1.55 | | 35000+: | ¥1.5 |
|
| 库存: | 3490 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.7
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 1.7 A, 半屏蔽, 2 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.08 | | 50+: | ¥2.52 | | 250+: | ¥1.9 | | 500+: | ¥1.62 | | 1500+: | ¥1.43 | | 3500+: | ¥1.41 | | 17500+: | ¥1.39 | | 35000+: | ¥1.39 |
|
| 库存: | 2988 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.4
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 5.5 A, 半屏蔽, 6 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.74 | | 50+: | ¥2.29 | | 250+: | ¥2.03 | | 500+: | ¥1.93 | | 1500+: | ¥1.8 | | 3500+: | ¥1.65 | | 17500+: | ¥1.55 | | 35000+: | ¥1.5 |
|
| 库存: | 3400 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.7
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 800 mA, 半屏蔽, 610 mA, SRN3012BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.21 | | 50+: | ¥1.89 | | 250+: | ¥1.56 | | 500+: | ¥1.3 | | 1500+: | ¥1.24 | | 3000+: | ¥1.22 | | 15000+: | ¥1.2 | | 30000+: | ¥1.17 |
|
| 库存: | 2470 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.1
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 3.3 A, 屏蔽, 3.5 A, SRP2510TMA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.95 | | 50+: | ¥1.33 | | 250+: | ¥1.13 | | 500+: | ¥1.02 | | 1000+: | ¥0.815 | | 2000+: | ¥0.698 | | 10000+: | ¥0.685 | | 20000+: | ¥0.672 |
|
| 库存: | 1685 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.8
|
|
|
|
|
多层电感, 27 nH, 0.55 ohm, 1.3 GHz, 300 mA, 0805 [2012公制], WE-MK Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.56 | | 100+: | ¥1.23 | | 500+: | ¥0.937 | | 1000+: | ¥0.919 | | 2000+: | ¥0.9 | | 4000+: | ¥0.881 | | 20000+: | ¥0.863 | | 40000+: | ¥0.844 |
|
| 库存: | 3870 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.6
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 3.7 A, 屏蔽, 4 A, SRP2512TMA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.33 | | 250+: | ¥1.13 | | 500+: | ¥1.02 | | 1000+: | ¥0.815 | | 2000+: | ¥0.692 | | 10000+: | ¥0.678 | | 20000+: | ¥0.665 |
|
| 库存: | 480 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 1.6 A, 屏蔽, 1.8 A, WE-PMCI Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥6.54 | | 250+: | ¥6.05 | | 500+: | ¥5.7 | | 1500+: | ¥5.31 | | 3000+: | ¥4.8 | | 15000+: | ¥4.64 | | 30000+: | ¥4.53 |
|
| 库存: | 2902 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥327.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 2.2 μH, 1.8 A, 屏蔽, 2.1 A, IHHP-0805ZH-01 Series, 0805 [2012公制]
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.96 | | 50+: | ¥1.56 | | 250+: | ¥1.33 | | 500+: | ¥1.22 | | 1500+: | ¥1.15 | | 3000+: | ¥1.09 | | 15000+: | ¥1.04 | | 30000+: | ¥1.01 |
|
| 库存: | 11656 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 10 μH, 1.2 A, 半屏蔽, 1.3 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥2.29 | | 250+: | ¥2.03 | | 500+: | ¥1.93 | | 1500+: | ¥1.8 | | 3500+: | ¥1.65 | | 17500+: | ¥1.55 | | 35000+: | ¥1.5 |
|
| 库存: | 3010 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.5
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 33 μH, 1.7 A, 半屏蔽, 2.6 A, SRN8040HA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.16 | | 250+: | ¥3.83 | | 500+: | ¥3.49 | | 1000+: | ¥2.83 | | 5000+: | ¥2.66 | | 10000+: | ¥2.49 |
|
| 库存: | 917 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥416.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 5.5 A, 半屏蔽, 5 A, SRN4012BTA Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.59 | | 100+: | ¥2.16 | | 500+: | ¥1.92 | | 1000+: | ¥1.82 | | 2000+: | ¥1.7 | | 4000+: | ¥1.56 | | 20000+: | ¥1.47 | | 40000+: | ¥1.42 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 820 μH, 300 mA, 非屏蔽, 410 mA, LD2-HV Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.882 | | 250+: | ¥0.848 | | 500+: | ¥0.814 | | 1000+: | ¥0.786 | | 5000+: | ¥0.76 | | 10000+: | ¥0.75 |
|
| 库存: | 375 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.2
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 3.3 A, 屏蔽, 2.4 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.21 | | 250+: | ¥6.01 | | 500+: | ¥5.8 | | 1000+: | ¥5.29 | | 5000+: | ¥5.06 | | 10000+: | ¥4.88 |
|
| 库存: | 3842 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥621.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 12.1 A, 屏蔽, 8.6 A, SPM-VT-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥5.93 | | 250+: | ¥5.55 | | 500+: | ¥5.17 | | 1000+: | ¥4.72 | | 5000+: | ¥4.56 | | 10000+: | ¥4.26 |
|
| 库存: | 1500 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥593.0
|
|
|
|
|
多层电感, 270 nH, 0.6 ohm, 350 MHz, 150 mA, 0603 [1608公制], MLF Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.93 | | 100+: | ¥0.663 | | 500+: | ¥0.64 | | 1000+: | ¥0.617 | | 2000+: | ¥0.594 | | 4000+: | ¥0.571 | | 20000+: | ¥0.548 | | 40000+: | ¥0.528 |
|
| 库存: | 3940 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.3
|
|