| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 5.2 A, 半屏蔽, 5.75 A, SRN6028C Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.25 | | 50+: | ¥2.33 | | 100+: | ¥1.95 | | 250+: | ¥1.81 | | 500+: | ¥1.67 | | 1500+: | ¥1.3 |
|
| 库存: | 1498 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 8.2 μH, 1.2 A, 屏蔽, 1.5 A, SRP3012CC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.85 | | 500+: | ¥6.07 | | 1000+: | ¥5.77 | | 2000+: | ¥5.39 | | 4000+: | ¥4.95 | | 20000+: | ¥4.65 | | 40000+: | ¥4.49 |
|
| 库存: | 3930 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥685.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 15 A, 屏蔽, 40.05 A, WE-XHMA Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥40.64 | | 25+: | ¥39.09 | | 50+: | ¥37.53 | | 150+: | ¥28.49 |
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥406.4
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 6 A, 屏蔽, 6.5 A, SRP4012CC Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.68 | | 500+: | ¥4.15 | | 1000+: | ¥3.94 | | 2000+: | ¥3.68 | | 4000+: | ¥3.38 | | 20000+: | ¥3.17 | | 40000+: | ¥3.07 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥468.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1.5 μH, 5.4 A, 屏蔽, 6.3 A, CLF-NI-D Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.27 | | 250+: | ¥4.21 | | 500+: | ¥4.14 | | 1000+: | ¥3.49 | | 5000+: | ¥3.41 | | 10000+: | ¥3.27 |
|
| 库存: | 760 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥427.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 3.3 μH, 1.7 A, 半屏蔽, 1.1 A, SRN2010BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.35 | | 1500+: | ¥1.28 | | 3000+: | ¥1.26 | | 15000+: | ¥1.23 | | 30000+: | ¥1.21 |
|
| 库存: | 2975 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥675.0
|
|
|
|
|
多层电感, 4.7 μH, 0.16 ohm, 1.1 A, 0806 [2016公制], MLP Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.64 | | 250+: | ¥1.23 | | 500+: | ¥1.08 | | 1500+: | ¥0.93 | | 3000+: | ¥0.788 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 10 μH, 1.5 A, 半屏蔽, 1.1 A, SRN3012BTA Series
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.3 | | 1500+: | ¥1.24 | | 3000+: | ¥1.22 | | 15000+: | ¥1.2 | | 30000+: | ¥1.17 |
|
| 库存: | 730 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥650.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 4.7 μH, 4.1 A, 半屏蔽, 7 A, SRN8040HA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.16 | | 250+: | ¥3.83 | | 500+: | ¥3.49 | | 1000+: | ¥2.83 | | 5000+: | ¥2.66 | | 10000+: | ¥2.49 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥416.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), AEC-Q200, 47 μH, 3.5 A, 非屏蔽, 6.8 A, PCC-M1054M
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥5.6 | | 250+: | ¥5.33 | | 500+: | ¥5.06 | | 1000+: | ¥4.6 | | 5000+: | ¥4.58 | | 10000+: | ¥4.38 |
|
| 库存: | 273 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥560.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 470 nH, 屏蔽, 4.1 A, DFE252010P, 1008 [2520公制]
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.35 | | 250+: | ¥1.31 | | 500+: | ¥1.27 | | 1500+: | ¥1.24 | | 3000+: | ¥1.2 | | 15000+: | ¥1.16 | | 30000+: | ¥1.13 |
|
| 库存: | 1865 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.5
|
|
|
|
|
绕线电感, 68 nH, 0.38 ohm, 2.2 GHz, 340 mA, 0603 [1608公制], LQW18AN Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.872 | | 100+: | ¥0.598 | | 500+: | ¥0.53 | | 1000+: | ¥0.461 | | 2000+: | ¥0.415 | | 4000+: | ¥0.368 | | 20000+: | ¥0.338 | | 40000+: | ¥0.324 |
|
| 库存: | 1529 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.7
|
|
|
|
|
绕线电感, 33 nH, 0.63 ohm, 3.2 GHz, 260 mA, 0402 [1005公制], LQW Series
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.75 | | 100+: | ¥0.582 | | 500+: | ¥0.505 | | 2500+: | ¥0.427 | | 5000+: | ¥0.402 | | 10000+: | ¥0.376 | | 50000+: | ¥0.354 | | 100000+: | ¥0.338 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
Coupled Inductor, 200nH, 125μohm, -40°C to 125°C, 77A Irms, 58A Isat, 11.7mm x 5.7mm x 11mm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥10.04 | | 200+: | ¥9.38 | | 400+: | ¥8.83 | | 2000+: | ¥8.49 | | 4000+: | ¥8.23 |
|
| 库存: | 400 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1004.0
|
|
|
|
|
绕线电感, 33 nH, 0.45 ohm, 2.35 GHz, 400 mA, 0402 [1005公制], IWC0402 Series
PDF数据手册
|
| 250+: | ¥0.923 | | 1000+: | ¥0.75 | | 5000+: | ¥0.698 | | 10000+: | ¥0.656 | | 20000+: | ¥0.631 | | 100000+: | ¥0.606 | | 200000+: | ¥0.594 |
|
| 库存: | 20000 |
| 最小起订量: | 250 |
| 最小包装: | 250 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥230.8
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 5.6 μH, 10.5 A, 屏蔽, 12 A, SRP1038WA Series
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.17 | | 200+: | ¥6.97 | | 500+: | ¥6.76 | | 2500+: | ¥6.12 | | 5000+: | ¥5.84 |
|
| 库存: | 351 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥717.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 1 μH, 5 A, 半屏蔽, 7.2 A, SRN5030HA Series
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.99 | | 10+: | ¥2.14 | | 50+: | ¥1.97 | | 100+: | ¥1.81 | | 200+: | ¥1.8 | | 600+: | ¥1.79 | | 3000+: | ¥1.29 | | 6000+: | ¥1.27 |
|
| 库存: | 530 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 100 μH, 250 mA, 半屏蔽, 500 mA, SRN3030HA Series, 1212 [3030公制]
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.66 | | 200+: | ¥1.54 | | 700+: | ¥1.42 | | 3500+: | ¥1.14 | | 7000+: | ¥1.13 |
|
| 库存: | 557 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 6.8 μH, 1.5 A, 半屏蔽, 1.1 A, SRN3010C Series
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥2.8 | | 250+: | ¥2 | | 500+: | ¥1.69 | | 1500+: | ¥1.36 | | 3000+: | ¥1.16 | | 15000+: | ¥1.14 | | 30000+: | ¥1.13 |
|
| 库存: | 2685 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.0
|
|
|
|
|
功率电感(SMD), 15 μH, 850 mA, 半屏蔽, 1.1 A, SRN4018BTA Series
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.34 | | 50+: | ¥2.05 | | 250+: | ¥1.7 | | 500+: | ¥1.53 | | 1500+: | ¥1.41 | | 3500+: | ¥1.4 | | 17500+: | ¥1.39 |
|
| 库存: | 2745 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.7
|
|