参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
模块, MODBUS TCP, 2 X 以太网, SD 卡槽, 灰色
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22402.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4378.6
|
|
|
|
I/O 模块, RevPi Con M-Bus VHP, 169 MHz, SMA插座, DIN轨, PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1386.5
|
|
|
|
I/O 模块, RevPi Con M-Bus, 868 MHz, SMA 插孔, DIN轨, PC
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1138.6
|
|
|
|
模拟输入模块, NX系列, 2输入, DIN??轨安装, 弹簧端子
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1687.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥528.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥934.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1244.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1082.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8777.7
|
|
|
|
扩展模块, Modicon TM3, 32 HE10输入
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2564.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥838.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥587.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥1183.02 | 5+: | ¥1180.43 | 10+: | ¥1088.41 | 25+: | ¥1069.91 | 50+: | ¥1059.25 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1183.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1889.7
|
|
|
|
配件, ROGOWSKI 线圈, 300MM, 40HZ-20KHZ, 0.1V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1521.1
|
|
|
|
PLC通信,EtherCAT,63单元,100 Mbps,24 V
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4377.4
|
|
|
|
I/O MODULE, AXL F DI32/1 2H
PDF数据手册
|
1+: | ¥2430.35 | 10+: | ¥2352.22 | 25+: | ¥2352.14 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2430.4
|
|
|
|
系统适配器, MINI MCR系列, 4 A, 多达8个模拟转换器
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥934.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3722.8
|
|