参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥5.91 | 150+: | ¥5.81 | 200+: | ¥5.68 | 250+: | ¥5.56 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥591.0
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥11.22 | 500+: | ¥10.57 | 1000+: | ¥8.78 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1122.0
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥11.22 | 500+: | ¥10.57 | 1000+: | ¥8.78 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1122.0
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥5.91 | 150+: | ¥5.81 | 200+: | ¥5.68 | 250+: | ¥5.56 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥591.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 4 V, 525 nm
PDF数据手册
|
5+: | ¥4.87 | 10+: | ¥3.66 | 25+: | ¥3.07 | 50+: | ¥2.8 | 100+: | ¥2.52 | 150+: | ¥2.41 | 200+: | ¥2.21 | 250+: | ¥2.17 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.4
|
|
|
|
发光二极管, 蓝色, SMD, 603, 20 mA, 2.9 V, 476 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.8 | 500+: | ¥1.62 | 1000+: | ¥1.42 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥180.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 603, 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.13 | 150+: | ¥1.08 | 200+: | ¥0.986 | 250+: | ¥0.967 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.0
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.1 V, 565 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥260.0
|
|
|
|
发光二极管, 蓝色, SMD, 3.2mm x 2.8mm, 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
5+: | ¥4.48 | 10+: | ¥3.74 | 100+: | ¥2.99 | 500+: | ¥2.24 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
发光二极管, 超级 TOPLED?, 红色, SMD, 2.4mm, 20 mA, 2 V, 633 nm
PDF数据手册
|
150+: | ¥1.42 | 200+: | ¥1.39 | 250+: | ¥1.36 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 150 |
最小包装: | 150 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥213.0
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 绿色, SMD, 2.4mm, 10 mA, 2 V, 570 nm
PDF数据手册
|
150+: | ¥0.695 | 200+: | ¥0.681 | 250+: | ¥0.667 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 150 |
最小包装: | 150 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.3
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 603, 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.13 | 150+: | ¥1.08 | 200+: | ¥0.986 | 250+: | ¥0.967 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.0
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 绿色, SMD, 2.4mm, 10 mA, 2 V, 570 nm
PDF数据手册
|
150+: | ¥0.695 | 200+: | ¥0.681 | 250+: | ¥0.667 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 150 |
最小包装: | 150 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥104.3
|
|
|
|
发光二极管, 蓝色, SMD, 3.2mm x 2.8mm, 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
5+: | ¥4.48 | 10+: | ¥3.74 | 100+: | ¥2.99 | 500+: | ¥2.24 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 0805 [2012 Metric], 20 mA, 3.2 V, 525 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.46 | 150+: | ¥2.36 | 200+: | ¥2.16 | 250+: | ¥2.12 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥246.0
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.1 V, 565 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥260.0
|
|
|
|
发光二极管, 超级 TOPLED?, 红色, SMD, 2.4mm, 20 mA, 2 V, 633 nm
PDF数据手册
|
150+: | ¥1.42 | 200+: | ¥1.39 | 250+: | ¥1.36 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 150 |
最小包装: | 150 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥213.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 0805 [2012 Metric], 20 mA, 3.2 V, 525 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.46 | 150+: | ¥2.36 | 200+: | ¥2.16 | 250+: | ¥2.12 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥246.0
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 白色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.1 V, 180 mcd
PDF数据手册
|
100+: | ¥3.88 | 150+: | ¥3.82 | 200+: | ¥3.74 | 250+: | ¥3.66 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥388.0
|
|
|
|
发光二极管, 红色, 1.6MM X 0.8MM, 63MCD, 639NM, 整卷
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11010.0
|
|