| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED灯条, 冷白, 1000 lm, 10 W, 240 VAC, 573 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 37 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.9
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 2000 lm, 20 W, 240 VAC, 1.173 m, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 17 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥192.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥241.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥465.9 | | 5+: | ¥458.26 | | 10+: | ¥450.62 | | 25+: | ¥442.98 | | 50+: | ¥427.71 | | 100+: | ¥412.43 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥465.9
|
|
|
|
|
灯, 灯条, LED, 5瓦, 磁铁固定, 24至48 Vdc
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥706.9
|
|
|
|
|
灯, 灯条, LED, 5瓦, 磁铁固定, 24至48 Vdc
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥706.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥579.49 | | 5+: | ¥569.79 | | 10+: | ¥560.14 | | 25+: | ¥540.82 | | 50+: | ¥521.51 | | 100+: | ¥513.78 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥579.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥579.47 | | 5+: | ¥569.77 | | 10+: | ¥560.12 | | 25+: | ¥540.8 | | 50+: | ¥521.49 | | 100+: | ¥513.76 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥579.5
|
|
|
|
|
LED灯条, 暖白, 2000 lm, 20 W, 240 VAC, 1.173 m, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥196.3
|
|
|
|
|
LED灯条, 日光色, 1260 lm, 16.5 W, 24 VDC, 240 mm, IK05, IP67
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1522.1
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 600 lm, 6 W, 240 V, 310.6 mm, IP20
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥501.0
|
|
|
|
|
发光二极管发光条, 冷白色, 330MM, 465LM
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥595.34 | | 5+: | ¥583.12 | | 10+: | ¥570.89 | | 50+: | ¥527.93 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥595.3
|
|
|
|
|
LED灯条, 中性白, 2829 lm, 15.2 W, 29 V, 560 mm, IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥94.42 | | 5+: | ¥94.32 | | 10+: | ¥91.58 | | 50+: | ¥89.8 | | 100+: | ¥87.7 | | 250+: | ¥85.51 |
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.4
|
|
|
|
|
LED灯条, 暖白, 2634 lm, 15.1 W, 29 V, 560 mm, IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥94.42 | | 5+: | ¥94.32 | | 10+: | ¥91.58 | | 50+: | ¥89.8 | | 100+: | ¥87.7 | | 250+: | ¥85.51 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.4
|
|
|
|
|
LED灯条, 冷白, 8000 lm, 58 W, 240 VAC, 1.5 m, IP65
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥621.4
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1080LM, 11W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2045.4
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1080LM, 11W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1637.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2323.3
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1080LM, 11W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1985.8
|
|
|
|
|
灯, VARIOLINE, 日光白色, 1730LM, 16W
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2039.0
|
|