| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
谐振器, 4 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.11 | | 10+: | ¥2.6 | | 100+: | ¥2.08 | | 500+: | ¥1.98 | | 1000+: | ¥1.8 | | 2000+: | ¥1.65 | | 4000+: | ¥1.62 |
|
| 库存: | 2915 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
|
|
谐振器, 10 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.6 | | 10+: | ¥2.26 | | 100+: | ¥1.98 | | 500+: | ¥1.91 | | 1000+: | ¥1.85 | | 2000+: | ¥1.8 | | 4000+: | ¥1.75 |
|
| 库存: | 2978 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
|
谐振器, 8 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥3.32 | | 100+: | ¥2.66 | | 500+: | ¥2.53 | | 1000+: | ¥2.13 | | 2000+: | ¥2 | | 4000+: | ¥1.93 | | 20000+: | ¥1.87 | | 40000+: | ¥1.86 |
|
| 库存: | 2739 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.2
|
|
|
|
|
谐振器, 3.58 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.77 | | 100+: | ¥2.23 | | 500+: | ¥2.11 | | 1000+: | ¥1.78 | | 2000+: | ¥1.73 | | 4000+: | ¥1.69 | | 20000+: | ¥1.67 | | 40000+: | ¥1.66 |
|
| 库存: | 2960 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.7
|
|
|
|
|
谐振器, 5 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.11 | | 10+: | ¥2.59 | | 100+: | ¥2.05 | | 500+: | ¥1.95 | | 1000+: | ¥1.65 | | 2000+: | ¥1.58 | | 4000+: | ¥1.51 |
|
| 库存: | 2993 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.1
|
|
|
|
|
谐振器, 5 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.63 | | 100+: | ¥2.11 | | 500+: | ¥2 | | 1000+: | ¥1.69 | | 2000+: | ¥1.63 | | 4000+: | ¥1.57 | | 20000+: | ¥1.52 | | 40000+: | ¥1.49 |
|
| 库存: | 1449 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.3
|
|
|
|
|
谐振器, 2 MHz, SMD, 3引脚, 100 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.41 | | 100+: | ¥2.22 | | 500+: | ¥2.11 | | 1000+: | ¥1.77 | | 2000+: | ¥1.67 | | 4000+: | ¥1.61 | | 20000+: | ¥1.56 | | 40000+: | ¥1.55 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.1
|
|
|
|
|
谐振器, 3.68 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.69 | | 500+: | ¥1.67 | | 1000+: | ¥1.48 | | 2000+: | ¥1.45 | | 4000+: | ¥1.41 | | 20000+: | ¥1.39 | | 40000+: | ¥1.36 |
|
| 库存: | 1840 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169.0
|
|
|
|
|
谐振器, 32.768 kHz, SMD, 2引脚, ± 20ppm, E3WS
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥9.62 | | 250+: | ¥8.24 | | 500+: | ¥8.02 | | 1500+: | ¥6.76 | | 3000+: | ¥6.63 | | 15000+: | ¥6.49 | | 30000+: | ¥6.36 |
|
| 库存: | 2820 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥481.0
|
|
|
|
|
谐振器, 4.19 MHz, SMD, 3引脚, 30 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.6 | | 10+: | ¥2.12 | | 100+: | ¥1.67 | | 500+: | ¥1.62 | | 1000+: | ¥1.57 | | 2000+: | ¥1.53 | | 4000+: | ¥1.32 |
|
| 库存: | 3990 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.6
|
|
|
|
|
谐振器, 32.768 kHz, SMD, 2引脚, ± 20ppm, E8WS
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.5 | | 500+: | ¥7.17 | | 1000+: | ¥6.43 | | 2000+: | ¥6.37 | | 3000+: | ¥6.1 | | 9000+: | ¥6.09 |
|
| 库存: | 14548 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥750.0
|
|
|
|
|
谐振器, 8 MHz, SMD, 2引脚, ± 30ppm, EB3250A
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥5.47 | | 250+: | ¥5.33 | | 500+: | ¥5.19 | | 1000+: | ¥4.32 | | 5000+: | ¥4.03 | | 10000+: | ¥3.93 |
|
| 库存: | 1856 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥547.0
|
|
|
|
|
谐振器, 12 MHz, SMD, 4引脚, ± 15ppm, EA2532
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.39 | | 500+: | ¥2.26 | | 1000+: | ¥1.91 | | 2000+: | ¥1.78 | | 5000+: | ¥1.72 | | 10000+: | ¥1.72 |
|
| 库存: | 750 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥239.0
|
|
|
|
|
谐振器, 10 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.9 | | 10+: | ¥3.32 | | 100+: | ¥2.66 | | 500+: | ¥2.53 | | 1000+: | ¥2.13 | | 2000+: | ¥2 | | 4000+: | ¥1.95 |
|
| 库存: | 2990 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
|
谐振器, 20 MHz, SMD, 4引脚, ± 30ppm, EB2532
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥4.1 | | 50+: | ¥3.84 | | 100+: | ¥3.39 | | 500+: | ¥3.22 | | 1000+: | ¥2.68 | | 3000+: | ¥2.58 |
|
| 库存: | 2855 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.5
|
|
|
|
|
谐振器, 3 MHz, SMD, 3引脚, 50 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥2.97 | | 100+: | ¥2.38 | | 500+: | ¥2.26 | | 1000+: | ¥1.9 | | 2000+: | ¥1.87 | | 4000+: | ¥1.81 | | 20000+: | ¥1.75 | | 40000+: | ¥1.72 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.7
|
|
|
|
|
谐振器, 8 MHz, SMD, 3引脚, 40 ohm, ± 0.5%, AWSCR
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥2.31 | | 250+: | ¥2.05 | | 500+: | ¥1.95 | | 1500+: | ¥1.64 | | 3000+: | ¥1.49 | | 15000+: | ¥1.47 | | 30000+: | ¥1.46 |
|
| 库存: | 2129 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.5
|
|
|
|
|
谐振器, 6 MHz, SMD, 3引脚, 50 ohm, ± 0.5%, CERALOCK CSTCR
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.59 | | 250+: | ¥1.43 | | 500+: | ¥1.36 | | 1500+: | ¥1.17 | | 3000+: | ¥1.11 | | 15000+: | ¥1.07 | | 30000+: | ¥1.05 |
|
| 库存: | 505 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.5
|
|
|
|
|
谐振器, 4 MHz, SMD, 3引脚, 60 ohm, ± 0.5%, CERALOCK CSTCR
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.63 | | 250+: | ¥1.45 | | 500+: | ¥1.38 | | 1500+: | ¥1.15 | | 3000+: | ¥1.02 | | 15000+: | ¥0.986 | | 30000+: | ¥0.967 |
|
| 库存: | 18740 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥81.5
|
|
|
|
|
谐振器, 4.194 MHz, SMD, 3引脚, 60 ohm, ± 0.5%, CERALOCK CSTCR
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥1.64 | | 250+: | ¥1.46 | | 500+: | ¥1.39 | | 1500+: | ¥1.17 | | 3000+: | ¥1.05 | | 15000+: | ¥1.02 | | 30000+: | ¥1 |
|
| 库存: | 2585 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.0
|
|