| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
轻触开关, 7914, 侧部操作, 表面安装, 圆形按钮, 300 gf, 16VDC时, 100mA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥8.15 | | 10+: | ¥6.97 | | 100+: | ¥6.12 | | 200+: | ¥5.78 | | 600+: | ¥5.55 | | 1000+: | ¥5.33 | | 2600+: | ¥5.24 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.2
|
|
|
|
|
HOLDER, 3 SWITCH ELEMENT, PLASTIC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23.92 | | 10+: | ¥23.19 | | 25+: | ¥22.49 | | 50+: | ¥22.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.9
|
|
|
|
|
DIP / SIP开关, 4 电路, 齐平滑动, 表面安装, SPST, 50 V, 100 mA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 430 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥502.02 | | 5+: | ¥491.98 | | 10+: | ¥481.94 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥502.0
|
|
|
|
|
微动开关, 小型, 柱塞, SPDT, 拧紧, 11 A, 250 VDC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥153.35 | | 5+: | ¥150.8 | | 10+: | ¥145.42 | | 20+: | ¥142.52 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥153.4
|
|
|
|
|
拨动开关, 关-开, SPST, 不发光, TL, 面板安装, 15 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥502.02 | | 5+: | ¥491.98 | | 10+: | ¥481.94 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥502.0
|
|
|
|
|
拨动开关, 开-关-开, SPDT, 不发光, TL, 面板安装, 20 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥315.41 | | 5+: | ¥309.11 | | 10+: | ¥302.8 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥315.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥315.41 | | 5+: | ¥309.11 | | 10+: | ¥302.8 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥315.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥137.0
|
|
|
|
|
挡板工具, XB5S系列 生物识别开关, 紧固ZB5AZ901固定螺母
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥86.79 | | 3+: | ¥85.99 | | 5+: | ¥84.87 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.8
|
|
|
|
|
轻触开关, SKSN, 侧部操作, 表面安装, 矩形按钮, 240 gf, 12VDC时, 50mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.43 | | 500+: | ¥4.34 | | 2500+: | ¥3.16 | | 10000+: | ¥3.01 | | 25000+: | ¥2.95 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥443.0
|
|
|
|
|
轻触开关, MSLPT, 顶部操作, 表面安装, 圆形按钮, 160 gf, 12VDC时, 50mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.97 | | 500+: | ¥2.88 | | 1000+: | ¥2.8 | | 2000+: | ¥2.72 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥297.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.75 | | 25+: | ¥7.79 | | 100+: | ¥6.86 | | 250+: | ¥6.33 |
|
| 库存: | 77 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.8
|
|
|
|
|
键锁开关, 开-关, DPST-常闭, WRLM, 2路, 焊接, 4 A
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥152.33 | | 5+: | ¥146.46 | | 10+: | ¥139.2 | | 20+: | ¥133.06 | | 50+: | ¥130.4 | | 100+: | ¥121.78 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.3
|
|
|
|
|
轻触开关, PTS530 Series, 顶部操作, 表面安装, 圆形 - 无按钮, 200 gf, 12VDC时, 50mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.98 | | 25+: | ¥1.88 | | 100+: | ¥1.71 | | 250+: | ¥1.56 | | 500+: | ¥1.45 | | 1000+: | ¥1.23 | | 2500+: | ¥1.2 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.8
|
|
|
|
|
轻触开关, PTS530 Series, 顶部操作, 表面安装, 圆形 - 无按钮, 100 gf, 12VDC时, 50mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.71 | | 250+: | ¥1.56 | | 500+: | ¥1.45 | | 1000+: | ¥1.23 | | 2500+: | ¥1.2 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥171.0
|
|
|
|
|
轻触开关, MCSLPT, 顶部操作, 表面安装, 圆形按钮, 100 gf, 12VDC时, 50mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.92 | | 25+: | ¥1.82 | | 100+: | ¥1.65 | | 250+: | ¥1.5 | | 500+: | ¥1.4 | | 1000+: | ¥1.19 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.2
|
|
|
|
|
轻触开关, SPST-常开, 0.05A, 12VDC, SMD
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.92 | | 25+: | ¥1.82 | | 100+: | ¥1.65 | | 250+: | ¥1.5 | | 500+: | ¥1.4 | | 1000+: | ¥1.19 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.2
|
|
|
|
|
探测器开关, JJF, SPST-常开, SMD, 1 mA, 5 V, 2.3 mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.53 | | 50+: | ¥7.31 | | 125+: | ¥7.09 | | 250+: | ¥6.88 | | 500+: | ¥6.68 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
探测器开关, JJJ, SPST-常开, SMD, 50 mA, 20 V, 2 mm
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥4.74 | | 25+: | ¥4.56 | | 100+: | ¥3.96 | | 250+: | ¥3.61 | | 500+: | ¥3.36 | | 1000+: | ¥3.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.4
|
|