参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Precision Ground Steel Bladed 13 Blade Metric Feeler Gauge Set
PDF数据手册
|
1+: | ¥69.27 | 5+: | ¥65.43 | 10+: | ¥61.16 | 20+: | ¥58.96 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4968.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥200 | 5+: | ¥192.87 | 20+: | ¥181.29 | 50+: | ¥180.54 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥200.0
|
|
|
|
表盘指示器, 平背, 10mm最大, 0.01mm分辨率, 1.4N最大力
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥513.9
|
|
|
|
线规, 用于有色金属, 0 - 36 SWG, 板, 线
PDF数据手册
|
1+: | ¥303.72 | 3+: | ¥294.88 | 6+: | ¥286.05 | 12+: | ¥277.2 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥303.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥6.95 | 100+: | ¥6.2 | 250+: | ¥5.59 | 500+: | ¥4.98 | 1000+: | ¥4.49 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1338.0
|
|
|
|
千分尺, 深度, 25 mm最大测量范围, 0.01 mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1223.3
|
|
|
|
Weighing Balance, Precision, 12 kg, PNS Series
PDF数据手册
|
1+: | ¥6151.16 | 3+: | ¥6028.15 | 5+: | ¥5905.15 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6151.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥693.21 | 5+: | ¥679.36 | 10+: | ¥665.49 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥693.2
|
|
|
|
表盘指示器, 机械, 10 mm最大范围, 0.01 mm分辨率
PDF数据手册
|
1+: | ¥268.89 | 3+: | ¥263.53 | 5+: | ¥258.15 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥268.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 370 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.8
|
|
|
|
称重秤, 精密, 6.2 kg最大负载, 0.01 g分辨率, Eclipse EBL系列
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11588.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4852.5
|
|
|
|
千分尺, 数字, 25 mm最大测量范围, 0.001 mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2646.5
|
|
|
|
千分尺, 头部, 13 mm最大测量范围, 0.01 mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥664.7
|
|