| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
线缆标记, Rhino™胶带, 不干胶, 乙烯酯, 黑色, 黄色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥280.98 | | 6+: | ¥276.89 | | 12+: | ¥274.01 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥281.0
|
|
|
|
|
HEAT SHRINK TUBING, 19.1MM ID, PO, BLACK, 50FT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
|
电缆扎带, 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6), 本色, 282 mm, 3.56 mm, 76 mm, 30 lb
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.4
|
|
|
|
|
热缩管套, Instalite ZH-150, Zerohal, 2:1, 0.709 ", 18 mm, 黑色, 13.1 ft, 4 m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥878.51 | | 5+: | ¥875.91 | | 10+: | ¥873.3 | | 25+: | ¥870.69 | | 50+: | ¥868.08 | | 100+: | ¥865.47 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥878.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7787.6
|
|
|
|
|
线缆标记, 热收缩套管, 含氟聚合物, 白色, 3.18mm x 50mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥43.57 | | 10+: | ¥40.1 | | 25+: | ¥38.35 | | 50+: | ¥34.87 | | 100+: | ¥33.12 | | 250+: | ¥31.38 | | 500+: | ¥29.64 | | 1000+: | ¥27.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.6
|
|
|
|
|
热缩套管, 0.5英寸内径, PVDF, TRANS, 10只, 6英寸
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥344.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥43.57 | | 10+: | ¥40.1 | | 25+: | ¥38.35 | | 50+: | ¥34.87 | | 100+: | ¥33.12 | | 250+: | ¥31.38 | | 500+: | ¥29.64 | | 1000+: | ¥27.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.6
|
|
|
|
|
热缩管套, 2:1, 0.5 ", 12.7 mm, 透明, 6 ", 152.4 mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥344.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥75.01 | | 10+: | ¥71.73 | | 25+: | ¥65.21 | | 50+: | ¥61.95 | | 100+: | ¥58.69 | | 250+: | ¥55.43 | | 500+: | ¥52.17 | | 1000+: | ¥48.91 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥75.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 812 |
| 最小包装: | 812 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29126.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 812 |
| 最小包装: | 812 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29126.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 812 |
| 最小包装: | 812 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29126.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥426.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 812 |
| 最小包装: | 812 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29126.4
|
|