参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 红色, 10 AWG, 6 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1713.3
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 A型, PTFE(聚四氟乙烯), 红色, 20 AWG, 0.597 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥1761.46 | 5+: | ¥1541.5 | 10+: | ¥1218.71 | 25+: | ¥895.92 |
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1761.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥8 | 10+: | ¥7.75 | 25+: | ¥7.49 | 50+: | ¥6.98 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥8 | 10+: | ¥7.75 | 25+: | ¥7.49 | 50+: | ¥6.98 |
|
库存: | 7593 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥8 | 10+: | ¥7.75 | 25+: | ¥7.49 | 50+: | ¥6.98 |
|
库存: | 7593 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥8 | 10+: | ¥7.75 | 25+: | ¥7.49 | 50+: | ¥6.98 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.85 | 10+: | ¥3.72 | 25+: | ¥3.61 | 50+: | ¥3.36 |
|
库存: | 1188 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.7 | 10+: | ¥4.55 | 25+: | ¥4.4 | 50+: | ¥4.09 |
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 21 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥923.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥11.77 | 10+: | ¥11.38 | 25+: | ¥11 | 50+: | ¥10.22 |
|
库存: | 194 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.8
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.7 | 10+: | ¥4.55 | 25+: | ¥4.4 | 50+: | ¥4.09 |
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥11.77 | 10+: | ¥11.38 | 25+: | ¥11 | 50+: | ¥10.22 |
|
库存: | 194 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.8
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, 国防标准 61-12/BS4808, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 0.08 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥67.57 | 5+: | ¥63.32 | 10+: | ¥56.57 | 25+: | ¥52.05 | 50+: | ¥50.29 | 100+: | ¥48.1 |
|
库存: | 46 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.6
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黄色, 20 AWG, 0.5 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 138 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥714.9
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黄色, 20 AWG, 0.5 mm2, 16 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 138 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥714.9
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥897.3
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, LiY, PVC(聚氯乙烯), 红色, 24 AWG, 0.25 mm2, 820 ft, 250 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥456.55 | 3+: | ¥441.3 | 5+: | ¥341.6 |
|
库存: | 47 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥456.6
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 A型, PTFE(聚四氟乙烯), 粉红色, 22 AWG, 0.338 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥395.95 | 5+: | ¥374.89 | 10+: | ¥353.83 | 25+: | ¥291.27 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥396.0
|
|
|
|
线缆, 绞合, 测试线, PVC(聚氯乙烯), 红色, 18 AWG, 50 ft, 15.24 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥170.44 | 5+: | ¥167.04 | 10+: | ¥163.63 |
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥170.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 绿色, 10 AWG, 6 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.25 | 10+: | ¥24.37 | 25+: | ¥23.59 | 50+: | ¥21.94 |
|
库存: | 735 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.3
|
|